652c7bc0e6640eab567837f73f39865d

Friday 30 September 2016

HINDI DIWAS PROGRAMME AT PTC DARBHANGA IN BIHAR

HINDI DIWAS PROGRAMME AT PTC DARBHANGA IN BIHAR

डाक प्रशिक्षण केंद्र, दरभंगा में हिंदी दिवस पखवाडा मनाया गया. जिसमे मंच का संचालन करते श्री राजाराम राकेश, अनुदेशक, डाक प्रशिक्षण केंद्र, दरभंगा ने बतलाया कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी हमारी मातृभाषा है हिंदी हम सबकी की भाषा है. उन्होंने बतलाया कि हिंदी का प्रयोग बोलचाल के अलावे अगर सरकारी कामकाज में भी शत प्रतिशत की जाए तो इससे हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत आसानी होगी.इसी कार्यक्रम में सहायक निदेशक (प्रशासन) श्री एन के सोनी, सहायक निदेशक (प्रशिक्षण) ने भी अपने विचार प्रस्तुत किये .

Raja Ram Rakesh
Instructor
Department of Post
Postal Training Centre
Darbhanga-846005
Mob:7781939413




7th Pay Commission: Achhe Din for government employees, Centre likely to hike Dearness Allowance by 2 per cent before Dussehra

7th Pay Commission: Achhe Din for government employees, Centre likely to hike Dearness Allowance by 2 per cent before Dussehra

7th Pay Commission: Achhe Din for government employees, Centre likely to hike Dearness Allowance by 2 per cent before Dussehra

Union Finance Minister Arun Jaitley will move the proposal of hike in DA on the basis of accepted formula for calculation under the 7th Pay Commission recommendation.



In a good news for 10 million central government employees, Narendra Modi government is likely to hike dearness allowance (DA) by 2 per cent ahead of the Dusshera festival. Union Finance Minister Arun Jaitley will move the proposal of hike in DA on the basis of accepted formula for calculation under the 7th Pay Commission recommendation, while the Union Cabinet is expected to clear the proposal of hike in DA in the next meeting. The 7th Pay Commission recommended the merging of 125 percent dearness allowance into the basic pay.

The Central government is likely to hike dearness allowance (DA) by 2 per cent, based on the data of the Consumer Price Index- Industrial Workers ( CPI-IW). Average rate of Consumer Price Index-Industrial Labour from July 2015 to June, 2016 was 2.90 per cent. Thus, the Centre will increase dearness allowance by two as per accepted formula for calculation, a Finance Ministry official working on the implementation of the 7th Pay Commission recommendations was quoted as saying by the Sen Times.

Unlike the 6th Pay commission, which had recommended the basic pay based on the Consumer Price Index 115.76 in January 2006, 7th Pay commission recommended new pay matrix, based on the Consumer Price Index 261.42. The government will use the data of CPI-IW from July 1, 2015 to June 30, 2016. The CPI (IW) of the months July, August, September, October, November, December, January, February, March, April, May and June were 263, 264, 266, 269, 270, 269, 269, 267, 268, 271, 275 and 277 respectively.

The Centre revised DA twice in a year on the basis of one year average of retail inflation for industrial workers as per the accepted formula. Last times, the government had increased DA by 6 percentage points from 119 to 125. The new rate of DA will be implemented from July 1, 2016. The cabinet approved the 7th Pay Commission’s recommendations for central government employees on July 29, which will impact some 47 lakh central government employees and 53 lakh pensioners.

The 7th Pay Commission notification confirmed that central government employees will get 14.27 per cent hike in basic pay at junior levels, which is the lowest in 70 years. The Cabinet also approved the increase in minimum pay Rs 18,000 from existing Rs 7,000. The 7th pay commission had recommended abolition of 51 allowances and subsuming 37 others out of 196 allowances. However no final decision has been taken on the allowances by the government. The allowances had been a major bone of contention amongst majority of the central government employees.

Publishing of Press release & Notice related to recruitment in India Post Payments Bank (IPPB) Ltd.

Publishing of Press release & Notice related to recruitment in India Post Payments Bank (IPPB) Ltd.

Press Release

India Post Payments Bank starts recruitment

India Post Payments Bank has started its recruitment drive with the release of the advertisement for the post of the Chief Executive Officer/ Managing Director, the Chief Technology Officer (CTO), other CXOs who will be heading its Operations, Risk and Compliance, Finance, HR & Administration and Sales and Marketing Departments. It has also advertised for some contractual positions across multiple Departments. Regular recruitment for other positions across scale I-VII will also be announced in the coming weeks. IPPB has also called for deputations from Public Sector Banks for some corporate HQ positions and will shortly be seeking deputations from banks, post office & other Govt Depts for its branch locations. IPPB plans to recruit about 3500 professionals in the coming months. Details are available on the India Post website.


IPPB will be headquartered in New Delhi and plans to launch 650 branches across the country by the next year. The India Post Payments Bank will leverage the widespread reach and the trust that the Post office enjoys in the minds of the citizen to truly drive financial inclusion. With all 1.54 lac Post offices, including 1.39 lac rural post offices as its access points and 650 Payments bank branches in district HQ locations it will be the most accessible bank in the world in terms of reach. It will deploy state of the art technology to make banking both simple and convinient to its customers.

IPPB calls upon dedicated and committed professionals who would want to be part of the journey to create a national financial architecture which will connect every citizen with the financial services that they need to access.

HACSP – List of balance (Account Number) for scheme wise from Finacle

List of balance (account Number) for scheme wise from Finacle 


Command : HACSP 

We can take the account number wise / Scheme wise list of balance for a sol . It is useful for verification of balances / inspecting authorities



 Report 


Procedure to find the no of accounts opened scheme wise in a month in DOP Finacle

Procedure to find the no of accounts opened scheme wise in a month in DOP Finacle
  • Generally in DOP we will submit the report number of accounts opened and number of accounts closed every month to DO.
  • In DOP Finacle also we can generate the number of accounts opened scheme wise only not product wise.
  • Most of them will have doubt what is scheme and what is product ?
  • The answer to the above question is as follows in DOP Finacle we have different products such as SB,RD,MIS,TD,SCSS,NSC,KVP,PPF and SSA. For each product in DOP Finacle we have different schemes as mentioned below
  •  If we consider SB product we have following schemes in DOP Finacle they are list below.
  1. SBBAS-----Savings Bank-- Basic Account
  2. SBGEN--- Savings Bank---General--- Without cheque book
  3. SBCHQ---Savings Bank---General---With cheque book
  4. SBDIS---  Savings Account---Discontinued
  5. SBPEN---Savings Bank--Pensioners--Without cheque book
  6.  SBPWC---Savings Bank---Pensioners--With cheque book
  7. SBSAN----Savings Bank---Sanchayaka---Without cheque book
  8. SBSWC---Savings Bank---Sanchayaka---With cheque book 
  • If we consider RD product we have following schemes in DOP Finacle they are list below.
  1. RDIPN---Recurring Deposit--Normal Account 
  2. RDIPE---Recurring Deposit--Exceptional Account
  •  If we consider MIS product we have following schemes in DOP Finacle they are list below.
  1. MISN1---Monthly Income Scheme--Normal Account
  2. MISE1---Monthly Income  Scheme---Exceptional Account
  •  If we consider TD product we have following schemes in DOP Finacle they are list below.
  1. TDIP1--- Term Deposit for One Year
  2. TDIP2--- Term Deposit for two year
  3. TDIP3--- Term Deposit for three year
  4. TDIP5--- Term Deposit for five year
  5. TDIPE ---Term Deposit --- Exceptional account 



  •  If we consider SCSS product we have following schemes in DOP Finacle they are list below.

    1. SCDEF---Senior Citizens Savings Scheme---Defence account
    2. SCSCM----Senior Citizens Savings Scheme---Normal account
    3. SCVRS---Senior Citizens Savings Scheme---VRS account
    4.  SCEXP---Seniors Citizens Savings Scheme--- Exceptional account
    •  If we consider PPF product we have following schemes in DOP Finacle they are list below.
    1. PPF--- Public Provident Fund
    2.  PPFHU---Public Provident Fund---HUF
    • If we consider KVP,NSC products  recently as per SB order 06/2016 we have to issue passbooks hence at present there are only NSC16 and KVP16 schemes .
    • If we consider SSA product there is only one scheme SSA.

    Step by step procedure to generate the no of accounts opened scheme wise in a month:-

    • The menu used for generation of monthly report for the no of account opened scheme wise is HACSP.
    • HACSP stands for Account Selection and Print.
    • Invoke the menu HACSP then the system will show the below screen as shown
    • In the next step enter the following details as mentioned below
    Enter the field SOL/SET ID  _____________________
    Select the Scheme code field from the searcher _____________  
    Enter the field Open date low ___________________
    Enter the field Open date high _____________________ as shown in the below screen




    • From the above screen it is clear in our example i have entered the SETID as APSEC  (SETID for Secunderabad which includes Secunderabad HO and its SO's) and scheme code as SBGEN as mentioned in the above screen shot.
    • Also in our example we are trying to view report from 01/06/2016 to 30/06/2016 as shown then finally click on submit then the system will show below screen shot



    • From the above screen one can observe that total number of accounts selected are 206 for total credit amount Rs 1782233.50/- which are highlighted for reference to all the viewers. It means totally 206 new accounts opened for the mentioned period in Secunderabad HO SETID.
    • Similarly we can view the number of accounts opened for monthly for all the scheme codes for a SETID.

    Some important points to Remember :- 

    1. Using HACSP we can generate the new accounts report for a period utmost for a division and region SETID.
    2. Using HACSP if we try to generate the report for circle Set ID system will throw the error as the system is unable to fetch the number of accounts for period due to more number of offices.
    3. Always try to generate the report monthly for a SETID for quick response from the server.
    4. We can also generate the reports for all scheme codes individually note that there is no option as "ALL" in the scheme code hence we should generate the reports using scheme codes individually.
    5. Even there is no option to generate product wise in the menu HACSP.
    Courtesy : http://pofinacleguide.blogspot.in 

    POSTMASTER GRADE I FIRST BATCH EXAM RESULTS AND MARKS REPRODUCED - FOR ALL INDIA LEVEL SENIORITY !!!

    POSTMASTER GRADE I FIRST BATCH EXAM RESULTS AND MARKS REPRODUCED - FOR ALL INDIA LEVEL SENIORITY !!!
    DATE : 28/06/11 PAGE : 1
    DEPARTMENT OF POST
    RESULT FOR THE POST OF POST MASTER GRADE-I
    EXAMINATION HELD ON 12/06/2011
    CIRCLE CODE : 11
    CIRCLE NAME : Andhra Pradesh
    ====================================================================================================
    SL. NAME OF CANDIDATE PRESENT ROLLNO CAT MARKS MARKS TOTAL %OF REMARKS
    No. POST PAPER-I PAPER-II MARKS
    ====================================================================================================
    1 VALLIGARI ANIL BABU OTH 1111000001 GEN 118 86 204 51.00
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    2 NANDA KISHORE PARAVASTU OTH 1111000002 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    3 SREE RAMAKRISHNA THOTA OTH 1111000003 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    4 RAVEENDRA NADH NUTHI OTH 1111000004 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    5 P NARASIMHA RAO OTH 1111000005 GEN 116 100 216 54.00
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------

    6 V LAKSHMI OTH 1111000006 GEN 106 84 190 47.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    7 DIVYAKOLUKOTESWARARAO OTH 1111000009 GEN 80 52 132 33.00
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    8 EMANISAMBASIVASASTRY OTH 1111000010 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    9 SEETHIRAJU ANJANEYULU OTH 1111000011 GEN 114 106 220 55.00
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    10 C H RAMARAO OTH 1111000012 GEN 94 92 186 46.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    11 J RAMA KRISHNA KUMAR OTH 1111000013 GEN 120 120 240 60.00
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    12 ATINA VENKATA KRISHNAIAH OTH 1111000014 GEN 124 98 222 55.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    13 KAMMELA VENKATESWARA RAO OTH 1111000015 GEN 118 56 174 43.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    14 SVSJRAMAMURTHY OTH 1111000016 GEN 94 82 176 44.00
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    15 UTUKURU RAMESH OTH 1111000017 GEN 116 104 220 55.00
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    16 GOLI VENKATA RANGARAO OTH 1111000018 GEN 98 70 168 42.00
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    17 SRINIVASARAO VEMU VENKATA OTH 1111000019 GEN 92 82 174 43.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    18 SRINIVASA RAO KARPURAPU OTH 1111000020 GEN 114 124 238 59.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    19 RESHMA SHAIK OTH 1111000021 GEN 100 98 198 49.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    20 VANGIPURAPU SIVA OTH 1111000022 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    21 YENUMULA VEERASWAMY OTH 1111000023 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    22 MASTAN REDDY KALLI OTH 1111000024 GEN 98 82 180 45.00
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    23 LAKSHMI NARAYANA RAVURI OTH 1111000025 GEN 76 74 150 37.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    24 K V S RAM BABU OTH 1111000026 GEN 94 80 174 43.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    25 ARVAPALLY SATYAVATHY OTH 1111000028 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    26 PERAMSETTY MADHUSUDHAN OTH 1111000029 GEN 94 80 174 43.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    27 KALPANA KATIKALA OTH 1111000030 GEN 116 92 208 52.00
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    28 PURNA CHANDRA SEKHARRAO OTH 1111000031 GEN 104 122 226 56.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    29 K KIRAN KUMAR REDDY OTH 1111000033 GEN 108 96 204 51.00
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    30 BALINA SRILAXMI OTH 1111000034 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    31 BACHU SHANKARARAO OTH 1111000035 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    32 GURRAMPATI MALAKONDAIAH OTH 1111000037 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    33 RUBEN THETLA OTH 1111000039 GEN 84 94 178 44.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    34 SIVAJI VASIREDDY OTH 1111000040 GEN 100 88 188 47.00
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    35 P K SREE RAMA CHANDRA OTH 1111000041 GEN 84 100 184 46.00
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    36 MALAKONDAIAH KOLLURU OTH 1111000042 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    37 TOPULA VENKATA RAMANA OTH 1111000046 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    38 DHULIPUDI VENKATA OTH 1111000047 GEN 94 0 94 23.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    39 KATARI SUDHAKAR OTH 1111000049 GEN 118 124 242 60.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    40 TUMMALACHARLA NAGA RAJU OTH 1111000050 GEN 100 88 188 47.00
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    41 VISWANADHAPALLI OTH 1111000052 GEN 118 84 202 50.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    42 CHENNU RAJESH OTH 1111000053 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    43 RAMBABUJILLEPALLI OTH 1111000054 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    44 DASARI SIVA KRISHNA OTH 1111000055 GEN 100 128 228 57.00
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    45 SREENIVASA RAO LAMBU OTH 1111000056 GEN 106 90 196 49.00
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    46 ULICHI VARADA REDDY OTH 1111000057 GEN 44 52 96 24.00
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    47 B ALLANKI RAMALINGACHARY OTH 1111000059 GEN 84 72 156 39.00
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    48 KOLLASATYANARAYANAMURTHYN OTH 1111000060 GEN 96 92 188 47.00
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    49 NAGENDRA SAI K V S S OTH 1111000061 GEN 110 92 202 50.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    50 SIVANNARAYANA MURTHY OTH 1111000062 GEN 106 82 188 47.00
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    51 SHEIK IMAM OTH 1111000063 GEN 110 72 182 45.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    52 V SIVA KUMAR OTH 1111000064 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    53 GUNTURU VENKATESWARARAO OTH 1111000065 GEN 114 76 190 47.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    54 G N SWAMY OTH 1111000066 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    55 ANIL KUMAR RANGAVAJHULA OTH 1111000070 GEN 140 138 278 69.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    56 SRINIVASA RAO GURRAM OTH 1111000071 GEN 108 84 192 48.00
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    57 SATYANARAYANA KOLA OTH 1111000072 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    58 PALAGANI VENKATESWARA RAO OTH 1111000075 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    59 CHAKRALA VENKATESWARARAO OTH 1111000076 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    60 TAMMANA VEERA VENKATA OTH 1111000077 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    61 CHANUMOLURATNAKUMARI OTH 1111000078 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    62 ONTIPULI VENKATESWARARAO OTH 1111000079 GEN 102 104 206 51.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    63 BHAMIDIPATI BHAVANI OTH 1111000080 GEN 114 102 216 54.00
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    64 RAMA SUDHAKAR LANKE OTH 1111000081 GEN 116 88 204 51.00
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    65 BRAHMAIAH EAMANI OTH 1111000083 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    66 GONUGUNTA NATARAJ KUMAR OTH 1111000085 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    67 GUNDAVENKATESWARLU OTH 1111000086 GEN 114 84 198 49.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    68 MARRI SRIKRISHNA LSG 1111000087 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    69 KONDAGURAVAIAH ANUMULA OTH 1111000088 GEN 86 92 178 44.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    70 SRIDHARA RAO DAMARLA LSG 1111000090 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    71 UPPALAPATI ANJANI DEVI OTH 1111000091 GEN 106 120 226 56.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    72 GARLAPATI RAMAKRISHNARAO OTH 1111000093 GEN 110 76 186 46.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    73 VUPPUTURI SUDHAKARARAO OTH 1111000094 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    74 CHINNASIDDAIAH KATIKALA OTH 1111000096 GEN 120 110 230 57.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    75 ADDEPALLI SREENIVASA RAJU OTH 1111000097 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    76 SABBASANI VENKAREDDY OTH 1111000098 GEN 100 76 176 44.00
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    77 SK SHAHANA BEGUM OTH 1111000100 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    78 VARALAKSHMI TELEKEPALLI OTH 1111000102 GEN 94 66 160 40.00
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    79 MUTYALA ANJANEYULU OTH 1111000103 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    80 SHAIK BASHEER AHMED OTH 1111000106 GEN 114 108 222 55.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    81 CHERUKURI SRINIVASA RAO OTH 1111000107 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    82 KRISHNA MURTHY PALLAPOLU OTH 1111000108 GEN 92 76 168 42.00
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    83 PAKANATI DASARADAIAH OTH 1111000110 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    84 S RANGA SWAMY REDDY OTH 1111000111 GEN 96 90 186 46.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    85 DUDEKULA KHASIM VALI OTH 1111000112 GEN 118 120 238 59.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    86 CH SREEDHAR REDDY OTH 1111000113 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    87 SHIAK NAZEER AHAMAD OTH 1111000114 GEN 80 50 130 32.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    88 A CHANDRASHEKARA RAJU OTH 1111000115 GEN 96 102 198 49.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    89 USMAN ALI KHAN PATHAN OTH 1111000116 GEN 120 108 228 57.00
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    90 NAGANATHANA HALLI OTH 1111000118 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    91 VIJAYABHASKAR S OTH 1111000121 GEN 114 132 246 61.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    92 RAGHU RAMUDU K OTH 1111000122 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    93 SHAIK FAZULUR RAHAMAN OTH 1111000123 GEN 114 116 230 57.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    94 GANESH GADEPALLI OTH 1111000124 GEN 102 82 184 46.00
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    95 SHAIK MAHAMMAD HANEEF OTH 1111000125 GEN 104 98 202 50.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    96 PAPPUR RAFI OTH 1111000126 GEN 96 92 188 47.00
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    97 SHAIKHABIBULLA OTH 1111000127 GEN 112 92 204 51.00
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    98 N SWARNALATHA OTH 1111000128 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    99 V BHANU KRISHNA LSG 1111000129 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    100 K RAMESHBABU OTH 1111000130 GEN 84 76 160 40.00
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    101 M V SUBBA RAYUDU OTH 1111000131 GEN 116 88 204 51.00
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    102 KURAKU SUBBARAYUDU OTH 1111000132 GEN 96 84 180 45.00
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    103 C UMA OTH 1111000133 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    104 S MADHUSUDHANA REDDY OTH 1111000134 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    105 N SASIDHARA REDDY OTH 1111000136 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    106 CHITTATHURU RAMBABU RAO OTH 1111000140 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    107 B MURALI OTH 1111000141 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    108 A G GIRI BABU OTH 1111000142 GEN 112 130 242 60.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    109 M SURESH KUMAR OTH 1111000145 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    110 EPURI NAGARAJU OTH 1111000146 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    111 KETHU SREE VANI OTH 1111000147 GEN 94 102 196 49.00
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    112 SAILAJA YAGGONI OTH 1111000148 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    113 KANCHU SIVA PRASAD OTH 1111000149 GEN 106 86 192 48.00
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    114 S PRABHAKAR OTH 1111000150 GEN 102 78 180 45.00
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    115 DUVVUR SAI PRASAD OTH 1111000151 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    116 POTTA VENKATASUBBAIAH OTH 1111000152 GEN 120 78 198 49.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    117 SIRISALA RAVIKUMAR OTH 1111000153 GEN 94 84 178 44.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    118 S SHOWKATH ALI OTH 1111000154 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    119 PASUPULETIVENKATARANGANAY OTH 1111000155 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    120 YEDDULA OTH 1111000156 GEN 100 90 190 47.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    121 UPPALAPADU VIJAYA KUMAR OTH 1111000158 GEN 108 118 226 56.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    122 KORAMUTLA JAYA KRISHNA OTH 1111000159 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    123 NOONE RAMANA REDDY OTH 1111000161 GEN 110 86 196 49.00
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    124 M S R ANJANEYULU OTH 1111000162 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    125 CHODAVARAPU LENIN BABU OTH 1111000164 GEN 108 106 214 53.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    126 ANANTAM RAMAKRISHNA OTH 1111000166 GEN 100 90 190 47.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    127 ARISELLI CHANDRA KIRAN OTH 1111000167 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    128 CHANDRA MOHAN CHENNAM OTH 1111000168 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    129 MADDULA VENKATA OTH 1111000169 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    130 PUJARI RAMA VENKATESWARA OTH 1111000171 GEN 114 108 222 55.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    131 GORALA VENKATESWARARAO OTH 1111000172 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    132 J V N SURENDRA KUMAR OTH 1111000173 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    133 RAVI KUMAR GULLAPUDI OTH 1111000174 GEN 106 88 194 48.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    134 MUKTHAPURAM OTH 1111000175 GEN 100 114 214 53.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    135 KRISHNA GOLLU OTH 1111000176 GEN 96 88 184 46.00
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    136 SURYANARAYANA GAJULAPATI OTH 1111000177 GEN 118 92 210 52.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    137 KANURI BHASKARA RAO OTH 1111000180 GEN 100 84 184 46.00
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    138 AKULA SRINIVASAN OTH 1111000182 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    139 PULLEPU SRINIVAS OTH 1111000183 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    140 V PRAKASA SARMA OTH 1111000184 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    141 JONNAVITTULA CHAYADEVI OTH 1111000188 GEN 66 48 114 28.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    142 LAKSHMANARAO CHINNAMSETTI OTH 1111000189 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    143 GOUDA SUBBARAYUDU OTH 1111000192 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    144 MANJULA RANI KALLURU OTH 1111000199 GEN 116 98 214 53.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    145 MALLIKARJUNA T S OTH 1111000200 GEN 0 0 0 0.00 ABSENT
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    146 K BRAMHANANDA REDDY OTH 1111000201 GEN 88 76 164 41.00
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    147 SAI RAMA CHANDRA MURTY OTH 1111000202 GEN 84 106 190 47.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    148 G BHANUKUMAR OTH 1111000203 GEN 114 108 222 55.50
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    149 V N S S MURTHY KATTUNGA OTH 1111000204 GEN 108 96 204 51.00
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    150 RAJA RAMESH KUMAR KADHA OTH 1111000206 GEN 90 80 170 42.50
